Anaheim
THU-MENS Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary SINISTER
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chavez, Matthew | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Jettson, Seth | 33 | 22 | .667 | 16 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1.091 | .639 | .846 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Vigil, Jeremiah | 8 | 8 | 1.000 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.625 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Behm, Chris | 13 | 4 | .308 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Sholty, Johnny | 35 | 21 | .600 | 19 | 13 | 5 | 1 | 1 | .886 | .611 | .615 | 0 | 0 | 1 | 7 | 21 | 0 | 1.000 | 33 | 85 | 4 | 5 | 46 | 45 | 9.550 |
| 10 | Helm, Nash | 30 | 18 | .600 | 22 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1.167 | .649 | .600 | 1 | 2 | 6 | 63 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Alvarez, Javy | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Martinez, Noah | 7 | 6 | .857 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.143 | .857 | .833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Ordiano, Abel | 11 | 5 | .455 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | .818 | .455 | .333 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Garcia, Andrew | 19 | 12 | .632 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1.053 | .667 | .375 | 2 | 0 | 6 | 14 | 8 | 3 | .880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Jackson, Jaleel | 26 | 17 | .654 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | .885 | .654 | .600 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Sossman, Blake | 22 | 11 | .500 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | .682 | .542 | .417 | 0 | 4 | 2 | 12 | 13 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | White, Andrew | 28 | 22 | .786 | 15 | 24 | 6 | 1 | 6 | 1.714 | .821 | .917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Mendez, Victor | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 29 | Gudino, Victor | 14 | 7 | .500 | 4 | 11 | 4 | 1 | 0 | .929 | .500 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .800 | 21 | 67 | 3 | 18 | 59 | 46 | 15.330 |
| 43 | Rios, Nick | 16 | 10 | .625 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | .812 | .667 | .556 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 45 | Owens, Quinten | 8 | 3 | .375 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 54 | Tucker, Shawn | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | Tucker, Sean | 18 | 9 | .500 | 9 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1.056 | .474 | .444 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 87 | Martinez, Bobby | 15 | 8 | .533 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | .667 | .533 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 87 | Owens, Quintin | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Player_2, Pick-up | 8 | 6 | .750 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .875 | .818 | .667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Player_1, Pick-up | 9 | 8 | .889 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.333 | .818 | .833 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 332 | 201 | .605 | 158 | 148 | 48 | 17 | 14 | .979 | .625 | .597 | 10 | 12 | 29 | 162 | 67 | 7 | .970 | 54 | 152 | 7 | 23 | 105 | 91 | 11.80 |
