Disney
DSNY-CO-B1 Statistic Index
»
Spring 2022
Team Summary QUIT YOUR PITCHIN
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopp, Andrew | 10 | 9 | .900 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1.700 | .917 | .857 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 11 | 13 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3.180 |
| 2 | Meyers, Mike | 7 | 3 | .429 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | .714 | .429 | .429 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 4 | 14 | 1 | 5 | 13 | 13 | 22.750 |
| 3 | Garza, Michael | 7 | 5 | .714 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1.857 | .714 | .600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Salazar, Karla | 8 | 1 | .125 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .000 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Buendia, Lucas | 5 | 5 | 1.000 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Caulkins, Daniel | 7 | 2 | .286 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .667 | .250 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Cole-white, Taylor | 23 | 15 | .652 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | .652 | .680 | .615 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Baez, Jessica | 5 | 2 | .400 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .250 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Garrison, Cole | 11 | 7 | .636 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1.455 | .636 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Ton, Andrew | 15 | 13 | .867 | 10 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1.600 | .933 | .857 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1.000 | 13.3 | 32 | 9 | 10 | 21 | 21 | 11.030 |
| 11 | Acosta, Franke | 7 | 5 | .714 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | .857 | .750 | .714 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | De_silva, Naleen | 6 | 3 | .500 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .833 | .625 | .667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Tabares, Samantha | 17 | 8 | .471 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .471 | .611 | .333 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Luna, Ruben | 11 | 8 | .727 | 11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1.182 | .733 | .571 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Pena, Jose | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Pizula, Matt | 17 | 14 | .824 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1.294 | .889 | .667 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Cuevas, Eric | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Bull, Karli | 16 | 12 | .750 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | .812 | .895 | .500 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Green, Matthew | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Watson, Jessica | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Diaz, Bianca | 7 | 1 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .000 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Cheng, Bernia | 16 | 9 | .562 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | .562 | .632 | .429 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Chavez, Dominique | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Caldino, Darrel | 15 | 12 | .800 | 8 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1.267 | .812 | .818 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 4 | 10 | 2 | 6 | 9 | 9 | 15.750 |
| 94 | Pickup, Playerf | 5 | 4 | .800 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 95 | Pickup, Player | 5 | 5 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 96 | Pickup, Boy | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Player_2, Pickup | 9 | 4 | .444 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .429 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Player, Pickup | 5 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .429 | .000 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 242 | 149 | .616 | 127 | 119 | 13 | 6 | 14 | .893 | .686 | .527 | 1 | 27 | 34 | 97 | 43 | 2 | .986 | 32.3 | 69 | 20 | 29 | 49 | 48 | 10.39 |
