Disney
GROGU Statistic Index
»
Summer 2026
Team Summary INGLORIOUS BATTERS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trujillo, Jeff | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Gomez, Ricardo | 31 | 20 | .645 | 15 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1.065 | .647 | .625 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | .765 | 10 | 20 | 2 | 6 | 10 | 10 | 7.000 |
| 2 | Nelsom, Ryan | 21 | 8 | .381 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | .381 | .571 | .429 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Ramirez, Anthony | 4 | 3 | .750 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.750 | .750 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 14 | 1 | 4 | 12 | 12 | 16.800 |
| 4 | Gallardo, Alan | 27 | 14 | .519 | 7 | 17 | 2 | 0 | 0 | .593 | .621 | .450 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Lainez, Joe | 22 | 17 | .773 | 18 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1.045 | .913 | .778 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Six, Nejamin | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Kumpf, Wyatt | 26 | 13 | .500 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | .692 | .679 | .571 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | .952 | 10 | 27 | 0 | 6 | 19 | 17 | 11.900 |
| 8 | Garcia, Jonah | 13 | 9 | .692 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | .923 | .667 | .800 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | .786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Perez, Robbie | 17 | 7 | .412 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .412 | .444 | .375 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Heredia, Carlos | 4 | 0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Marquez, Blaise | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Acerg, Ben | 29 | 18 | .621 | 14 | 11 | 0 | 2 | 1 | .862 | .697 | .750 | 0 | 0 | 4 | 27 | 8 | 2 | .946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Pickup, Player2 | 4 | 3 | .750 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Zuniga, Devin | 18 | 8 | .444 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | .889 | .632 | .400 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 5 | .783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Allen, Nevin | 14 | 10 | .714 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | .733 | .667 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Mccreary, Chris | 18 | 7 | .389 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | .611 | .474 | .455 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 35 | Namirdz, Anthony | 18 | 9 | .500 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | .556 | .684 | .333 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | .667 | 17 | 31 | 11 | 6 | 30 | 10 | 4.120 |
| 98 | Pickup, Player | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3.250 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 272 | 152 | .559 | 140 | 125 | 19 | 8 | 11 | .809 | .657 | .534 | 4 | 11 | 24 | 126 | 50 | 21 | .893 | 42 | 92 | 14 | 22 | 71 | 49 | 8.17 |
