Santa Fe Springs
SUN-MENS Statistic Index
»
Spring 2026
Team Summary JETLAG
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alcantara, Rafael | 24 | 13 | .542 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | .583 | .643 | .500 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Real, Isaac_e. | 11 | 5 | .455 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | .818 | .385 | .500 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 10 | 44 | 2 | 10 | 39 | 26 | 18.200 |
| 4 | Torres, Rob | 22 | 13 | .591 | 17 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | .679 | .636 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 31.7 | 123 | 10 | 23 | 114 | 90 | 19.890 |
| 6 | Paralles, Brian | 26 | 17 | .654 | 16 | 12 | 5 | 1 | 0 | .923 | .733 | .588 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Torres, Angel | 30 | 15 | .500 | 17 | 17 | 3 | 0 | 1 | .700 | .641 | .500 | 2 | 1 | 7 | 13 | 3 | 2 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Breland, Julio | 28 | 20 | .714 | 17 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1.179 | .806 | .692 | 0 | 2 | 8 | 10 | 11 | 7 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Torres, Bryan | 16 | 7 | .438 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | .875 | .556 | .286 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Gastelum, Sergio | 4 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | .500 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Robles, Bernie | 8 | 3 | .375 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .545 | .333 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Grajeda, Bernie | 5 | 3 | .600 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | .750 | .500 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Tofete, Mario | 10 | 7 | .700 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | .800 | .750 | .667 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Grajeda, Daniel | 24 | 16 | .667 | 19 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1.250 | .786 | .727 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Anguiano, Adrian | 8 | 6 | .750 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1.500 | .923 | .667 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Bautista, Uden | 19 | 9 | .474 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | .526 | .625 | .417 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Duran, Eduardo | 27 | 17 | .630 | 18 | 21 | 4 | 0 | 1 | .889 | .778 | .600 | 1 | 1 | 8 | 11 | 1 | 3 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Granadas, Angel | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Guzman, Danny | 8 | 5 | .625 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .875 | .727 | .500 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 96 | Player, Pickup3 | 4 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 | .500 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Player, Pickup2 | 10 | 6 | .600 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | .700 | .727 | .625 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Player, Pickup | 13 | 8 | .615 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | .692 | .714 | .667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 299 | 174 | .582 | 193 | 172 | 37 | 5 | 12 | .860 | .693 | .554 | 6 | 23 | 66 | 125 | 53 | 19 | .904 | 50.7 | 172 | 15 | 38 | 153 | 111 | 15.34 |
