Santa Fe Springs
SUN-MENS Statistic Index
»
Spring 2026
Team Summary LATINO HEAT
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estrada, Hugo | 8 | 4 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .625 | .556 | .400 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Barragan, Aaron | 15 | 12 | .800 | 7 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1.467 | .812 | .778 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.000 | 8 | 54 | 4 | 8 | 58 | 47 | 41.120 |
| 3 | Barragan, Bryan | 7 | 2 | .286 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .500 | .000 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Conde, Greg | 12 | 9 | .750 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.250 | .750 | .625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Ruhland, Isaac | 17 | 13 | .765 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | .824 | .810 | .778 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 4 | .733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Vanegas, Ivan | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Ibarra, Saul | 12 | 7 | .583 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .583 | .583 | .667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Ibarra, David | 22 | 10 | .455 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | .636 | .480 | .417 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 3 | .824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Romos, Manny | 5 | 2 | .400 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .600 | .500 | .250 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 2.3 | 7 | 0 | 9 | 14 | 11 | 33.000 |
| 26 | Trujillo, Trujillo | 6 | 1 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .429 | .000 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Manzilla, Mike | 22 | 15 | .682 | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | .864 | .750 | .750 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 7 | .731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Lopez, Adrian | 11 | 8 | .727 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | .909 | .846 | .750 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 9 | 48 | 2 | 9 | 46 | 46 | 35.780 |
| 34 | Feit, Adrian | 6 | 3 | .500 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | .600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 35 | Hernandez, Eduardo | 9 | 1 | .111 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | .800 | 7.7 | 23 | 2 | 10 | 22 | 16 | 14.610 |
| 43 | Hernandez, Gual | 9 | 6 | .667 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .778 | .727 | .667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 5 | 25 | 1 | 5 | 22 | 22 | 30.800 |
| 95 | Player, Pickup3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 96 | Player, Pickup2 | 10 | 8 | .800 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Player, Pickup | 19 | 11 | .579 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | .684 | .579 | .727 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Pickup, Player | 16 | 9 | .562 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | .875 | .650 | .500 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 206 | 121 | .587 | 96 | 86 | 21 | 5 | 3 | .782 | .644 | .577 | 1 | 9 | 26 | 96 | 32 | 20 | .865 | 32 | 157 | 9 | 41 | 183 | 142 | 31.06 |
