Santa Fe Springs
SUN-MENS Statistic Index
»
Spring 2026
Team Summary THE GOONIES
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Patino, Leo | 21 | 12 | .571 | 8 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | .545 | .429 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | 3 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Camarena, Humberto | 10 | 6 | .600 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1.200 | .600 | .571 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Arellano, Carlos | 17 | 12 | .706 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | .882 | .684 | .444 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | .800 | 14 | 52 | 3 | 12 | 42 | 41 | 20.500 |
| 7 | Mireles, Jonathan | 23 | 13 | .565 | 12 | 13 | 3 | 3 | 0 | .957 | .640 | .667 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Gomez, Francisco | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Hernandez, Alejandro | 7 | 3 | .429 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .571 | .375 | .667 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Rubio, Christophe | 23 | 11 | .478 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | .609 | .520 | .571 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | .950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Reynoso, Kevin | 15 | 12 | .800 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1.067 | .833 | .857 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Moala, Sultan | 8 | 6 | .750 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2.125 | .778 | .750 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Bumgarner, Xavier | 16 | 10 | .625 | 10 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1.125 | .706 | .667 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Piganelli, Eric | 7 | 5 | .714 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.143 | .714 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Meza, Christian | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Martinez, Lenin | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Bumgarner, Javier | 10 | 4 | .400 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Garcia, Frankie | 17 | 7 | .412 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | .706 | .550 | .400 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | .889 | 20 | 62 | 6 | 10 | 44 | 40 | 14.000 |
| 34 | Lokra, George | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 36 | Gonzalez, Pedro | 18 | 10 | .556 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1.167 | .556 | .571 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 37 | Trujillo, Jaime | 5 | 5 | 1.000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 41 | Carrera, Jose | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 54 | Trujillo, Roberto | 12 | 6 | .500 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | .833 | .538 | .500 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 67 | Montoya, Frank | 13 | 8 | .615 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1.308 | .692 | .714 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Player, Pickup | 8 | 4 | .500 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | .875 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 230 | 134 | .583 | 121 | 114 | 41 | 10 | 10 | .978 | .618 | .609 | 4 | 7 | 15 | 102 | 39 | 9 | .940 | 34 | 114 | 9 | 22 | 86 | 81 | 16.68 |
