Santa Fe Springs
S-EVEMENS Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary SUPER SMASH BROS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia, Brian | 15 | 9 | .600 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | .733 | .706 | .500 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Rivera, Isaiah | 9 | 6 | .667 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1.333 | .750 | .714 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Medeles, Daniel | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Aldecoa, Aaron | 16 | 11 | .688 | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1.312 | .765 | .667 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Rios, Jesse | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Ramirez, Jeffrey | 4 | 2 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Valencia, Matthew | 9 | 5 | .556 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | .583 | .750 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Rivera, Jordan | 8 | 4 | .500 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | .875 | .444 | .667 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Reballedo, Jose | 4 | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 22 | 0 | 3 | 16 | 15 | 17.500 |
| 14 | Duran, Ulysses | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Perez, Jonathan | 4 | 3 | .750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .800 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Filorio, Raymundo | 6 | 3 | .500 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .625 | .667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Patino, Leo | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Garcia, Matthew | 18 | 10 | .556 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | .944 | .611 | .636 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Medrano, Johnny | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Lopez, Adrian | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Echeverria, Aaron | 12 | 7 | .583 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | .583 | .500 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Davalos, Noah | 10 | 7 | .700 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | .700 | .600 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Echevarria, Diego | 16 | 10 | .625 | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1.188 | .667 | .600 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 2 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 35 | Aldecoa, Cesar | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 42 | Castillo, Eleazar | 10 | 6 | .600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .636 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 18 | 52 | 1 | 5 | 34 | 27 | 10.500 |
| 97 | Player, Pickup2 | 4 | 2 | .500 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Player, Pickup | 4 | 2 | .500 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.500 | .500 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 161 | 94 | .584 | 81 | 77 | 21 | 6 | 9 | .957 | .642 | .588 | 3 | 2 | 15 | 72 | 31 | 7 | .936 | 24 | 74 | 1 | 8 | 50 | 42 | 12.25 |
