Downey
F-COLO Statistic Index
»
Spring 2024
Team Summary GOTTA CATCH EM ALL
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cuevas, Stacey | 25 | 17 | .680 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | .800 | .680 | .750 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Shollengerger, Daniel | 4 | 3 | .750 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.250 | .750 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Cuevas, Cynthia | 5 | 4 | .800 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .833 | .750 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Salazar, Nancy | 27 | 12 | .444 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | .500 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Lepe, Daniel | 18 | 11 | .611 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | .889 | .619 | .556 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Zazueta, Moses | 19 | 9 | .474 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | .632 | .522 | .571 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | .941 | 37 | 124 | 7 | 21 | 95 | 89 | 16.840 |
| 20 | Luevanos, Aundrea | 25 | 13 | .520 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | .560 | .560 | .647 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Avalos, Cynthia | 14 | 7 | .500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Valesquez, Celena | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Rivera, Vivana | 20 | 10 | .500 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 | .750 | .583 | .467 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Gonzalez, Daniel | 18 | 15 | .833 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1.222 | .833 | .889 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Guerra, Julio | 9 | 5 | .556 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .778 | .556 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Draper, Andrew | 16 | 14 | .875 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.125 | .789 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | Cummins, Kevin | 19 | 15 | .789 | 12 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1.947 | .750 | .889 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 64 | Rowland, Brittney | 18 | 11 | .611 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | .833 | .667 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | Morales, Pablo | 22 | 11 | .500 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | .818 | .593 | .143 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 259 | 157 | .606 | 121 | 109 | 37 | 7 | 5 | .861 | .625 | .604 | 7 | 4 | 14 | 111 | 30 | 4 | .972 | 37 | 124 | 7 | 21 | 95 | 89 | 16.84 |
