Downey
THU-LO1 Statistic Index
»
Spring 2024
Team Summary OUTLAWS THUR
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villafana, Gabriel | 15 | 9 | .600 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | .733 | .600 | .833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | .900 | 12 | 40 | 0 | 5 | 32 | 28 | 16.330 |
| 3 | Lopez, Kevin | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Stephans, Eric | 19 | 11 | .579 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.053 | .632 | .400 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Medina, Cesar | 20 | 13 | .650 | 14 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1.200 | .619 | .500 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Bosse, Cristian | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Dingeman, Derrick | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Areyan, Salvador | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Garcia, Israel | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Miller, Nicolas | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Medina, Javier | 17 | 7 | .412 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | .706 | .444 | .400 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Serrano, Erik | 17 | 13 | .765 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1.235 | .778 | .833 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 29 | Hart, Styles | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Moreno, Isaiah | 4 | 2 | .500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 36 | Castillon, Carlos | 16 | 7 | .438 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | .562 | .471 | .667 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1.000 | 22.3 | 76 | 8 | 6 | 53 | 52 | 16.300 |
| 43 | Romero, Anthony | 7 | 5 | .714 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.143 | .667 | .667 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 45 | Yadaguchi, Steve | 4 | 2 | .500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 47 | Dingeman, Daniel | 9 | 6 | .667 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .778 | .778 | .667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 87 | Ramos, Mario | 9 | 7 | .778 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.333 | .889 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 94 | 2_player, Pickup | 7 | 3 | .429 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .714 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 95 | Player, Pickup | 7 | 2 | .286 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .500 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 96 | Frazier, Andre | 18 | 8 | .444 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | .833 | .500 | .364 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Harrold, Anthony | 23 | 15 | .652 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | .957 | .696 | .615 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Harrold, Robert | 21 | 5 | .238 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | .333 | .304 | .273 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 3 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 215 | 117 | .544 | 91 | 84 | 33 | 12 | 3 | .851 | .587 | .531 | 6 | 10 | 4 | 103 | 35 | 11 | .926 | 34.3 | 116 | 8 | 11 | 92 | 80 | 16.31 |
