Downey
F-COLO Statistic Index
»
Spring 2024
Team Summary WHERES MY PITCHES
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Covarubias, Danny | 17 | 13 | .765 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.059 | .850 | .500 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Covarubias, Cynthia | 9 | 5 | .556 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Andrade, Gina | 21 | 14 | .667 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1.048 | .680 | .700 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Camarena, Gricelda | 27 | 6 | .222 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .259 | .259 | .143 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Soto, Miguel | 21 | 13 | .619 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .619 | .750 | .700 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Gutierrez, Alyssa | 27 | 9 | .333 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | .444 | .379 | .286 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 3 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Marquez, Marco | 27 | 22 | .815 | 18 | 15 | 8 | 1 | 2 | 1.407 | .815 | .786 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 1 | .955 | 42.7 | 172 | 11 | 15 | 123 | 115 | 18.870 |
| 18 | Marquez, Gus | 15 | 13 | .867 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1.267 | .933 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Rivas, Anthony | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Marquez, Matthew | 25 | 20 | .800 | 17 | 24 | 8 | 0 | 5 | 1.720 | .786 | .765 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Huerta, Francisco | 17 | 16 | .941 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.235 | .889 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | .958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Jordan, Scott | 20 | 13 | .650 | 8 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1.350 | .700 | .727 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 29 | Carson, Kierra | 19 | 9 | .474 | 8 | 11 | 2 | 1 | 0 | .684 | .583 | .545 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Covarrubias, Eva | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Alvarez, Tracy | 10 | 4 | .400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .700 | .417 | .400 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Estuardo, April | 13 | 6 | .462 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .462 | .556 | .857 | 1 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Ramos, Rocio | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Covarubios, Eva | 5 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 77 | Player, Pick,up | 4 | 1 | .250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 280 | 166 | .593 | 131 | 128 | 44 | 6 | 11 | .911 | .640 | .615 | 6 | 11 | 22 | 128 | 56 | 8 | .958 | 45.3 | 149 | 21 | 17 | 104 | 97 | 14.98 |
