Downey
SUN-LO Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary LOS PARANDERROS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tenorio, Andrew | 7 | 4 | .571 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | .667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Gonzalez, Leonardo | 11 | 2 | .182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .357 | .333 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Barcena, Jaer | 10 | 3 | .300 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .200 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Corona, Luis | 15 | 9 | .600 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1.200 | .600 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.3 | 16 | 2 | 4 | 18 | 16 | 25.850 |
| 8 | Gonzalez, John | 21 | 6 | .286 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | .333 | .409 | .300 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | .833 | 20.3 | 68 | 4 | 7 | 50 | 42 | 14.460 |
| 10 | Ortiz, Daniel | 20 | 9 | .450 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | .750 | .476 | .455 | 0 | 0 | 1 | 15 | 11 | 3 | .897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Rodriguez, Austin | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Salinas, Chris | 13 | 10 | .769 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.154 | .786 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Holguin, Dylan | 13 | 7 | .538 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | .846 | .688 | .800 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Sandoval, Fabian | 4 | 3 | .750 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Gonzalez, Gabriel | 5 | 4 | .800 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | .833 | .500 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Martinez, Raylouis | 22 | 10 | .455 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1.091 | .545 | .667 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | .867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Caballero, Juan | 14 | 6 | .429 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .286 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 1 | .962 | 4.7 | 17 | 0 | 4 | 16 | 14 | 21.000 |
| 27 | Aceituno, Thomas | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 28 | Duran, Michael | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | Ramirez, Tony | 14 | 10 | .714 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.143 | .667 | .667 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Gonzalez, Anthony | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Campos, Adan | 7 | 4 | .571 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .714 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 35 | Player, Pickup | 8 | 7 | .875 | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2.000 | .875 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Osguera, Angel | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 186 | 95 | .511 | 80 | 78 | 22 | 9 | 6 | .823 | .578 | .551 | 2 | 7 | 16 | 88 | 28 | 12 | .906 | 29.3 | 101 | 6 | 15 | 84 | 72 | 17.18 |
