Downey
SUN-COMID Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary MIX AND MATCH
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | More, Kianna | 16 | 4 | .250 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | .312 | .235 | .231 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Nieves, Carolina | 8 | 3 | .375 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | .583 | .600 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Fernandez, Shelley | 13 | 7 | .538 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | .538 | .688 | .500 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Reynoso, Desiree | 5 | 3 | .600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .714 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Moncada, Melanie | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Alvarez, Destinee | 6 | 2 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .625 | .500 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Castillo, Desiree | 11 | 3 | .273 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | .500 | .200 | 0 | 2 | 3 | 22 | 0 | 1 | .957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Tejeda, Brandon | 9 | 4 | .444 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | .778 | .667 | .600 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Iglesias, Jerry | 9 | 5 | .556 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1.333 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Nieves, Eduardo | 13 | 8 | .615 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | .923 | .714 | .667 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 26 | 88 | 3 | 16 | 65 | 59 | 15.880 |
| 11 | Sanders, Matthew | 8 | 3 | .375 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .600 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Fernande, Benjamin | 9 | 5 | .556 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | .667 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Hernandez, David | 6 | 5 | .833 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.167 | .833 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Lira, Isaiah | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Rivas, Anthony | 6 | 3 | .500 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.667 | .500 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Gutierrez, Jesse | 5 | 2 | .400 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | .714 | .500 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Garcia, Patrick | 6 | 3 | .500 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.167 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Cardenas, Leslie | 11 | 5 | .455 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | .636 | .545 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 67 | Almenar, Anthony | 7 | 4 | .571 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .714 | .800 | .750 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Player, Pick_up | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 151 | 71 | .470 | 81 | 69 | 13 | 2 | 7 | .722 | .587 | .524 | 2 | 5 | 26 | 78 | 38 | 4 | .967 | 26 | 88 | 3 | 16 | 65 | 59 | 15.88 |
