Downey
TUE-MID Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary TSC
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nolasco, Kevin | 7 | 2 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .000 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 21 | 1 | 3 | 17 | 15 | 35.000 |
| 2 | Blanco, Jonathan | 3 | 2 | .667 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.333 | .667 | .667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Castallon, Benny | 7 | 2 | .286 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .286 | .000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Mora, Marvin | 3 | 2 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Madrigal, Aurturo | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Torres, Armando | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Cisneros, Pedrin | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3 | 23 | 0 | 2 | 17 | 17 | 39.670 |
| 9 | Munoz, Jutstin | 4 | 2 | .500 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Urias, Jesse | 6 | 1 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .000 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Cambo, Joseph | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Aura, Merv | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Ortiz, Jayden | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Garcia, Roy | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | Mejia, Diego | 8 | 5 | .625 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .875 | .625 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Escandon, Arturo | 8 | 5 | .625 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.375 | .625 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Chavez, Joseph | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Chavez, Jafet | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Modesto, John | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 6 | 22 | 1 | 5 | 20 | 20 | 23.330 |
| 35 | Garcia, Rocco | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 36 | Ramirez, Tony | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 68 | 26 | .382 | 18 | 18 | 6 | 3 | 2 | .647 | .414 | .643 | 1 | 8 | 1 | 36 | 8 | 2 | .957 | 12 | 66 | 2 | 10 | 61 | 52 | 30.33 |
