Downey
TUE-MID Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary UNKNOWNS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Velazquez, Richard | 6 | 1 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .000 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Rios - Ortiz, Aj | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Rivas, Kevin | 18 | 9 | .500 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | .778 | .550 | .556 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | .895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Stricklin, Charles | 11 | 4 | .364 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .364 | .500 | .429 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Soto, Carlos | 14 | 4 | .286 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .357 | .467 | .200 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Velazquez, Richard Jr | 20 | 8 | .400 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | .500 | .381 | .375 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | .882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Morales, Edwin | 6 | 4 | .667 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .833 | .778 | .667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 18 | 46 | 3 | 4 | 29 | 27 | 10.500 |
| 14 | Ortiz, Alexander | 11 | 8 | .727 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .909 | .750 | .250 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Aguilar, Anthony | 20 | 14 | .700 | 10 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1.500 | .750 | .900 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | .929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Ramirez, Tony | 22 | 10 | .455 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | .636 | .636 | .333 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Zuniga, Angel | 7 | 4 | .571 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .714 | .571 | .500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Velazquez, Julian | 8 | 3 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 11 | 20 | 1 | 4 | 10 | 10 | 6.360 |
| 26 | Soto, Marco | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | Houck, Jordan | 7 | 4 | .571 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .714 | .714 | .667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Vazquez, Edwin | 13 | 3 | .231 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | .429 | .286 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Rios, Adrian | 5 | 1 | .200 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 35 | Ramirez, Manny | 8 | 5 | .625 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .875 | .556 | .333 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | .875 | 5 | 18 | 0 | 16 | 29 | 24 | 33.600 |
| 36 | Garcia, Mathew | 14 | 12 | .857 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .867 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 37 | Modesto, Johnny | 6 | 2 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 198 | 97 | .490 | 81 | 68 | 19 | 4 | 4 | .687 | .575 | .462 | 6 | 1 | 10 | 102 | 32 | 9 | .937 | 30.7 | 98 | 3 | 19 | 84 | 52 | 11.87 |
