Culver City
THU-MID Statistic Index
»
Summer 2025
Team Summary CHIPOTLE WATER CUPS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Weiner, Ryan | 25 | 12 | .480 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | .800 | .517 | .500 | 1 | 0 | 3 | 31 | 11 | 3 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Caines, Jordan | 10 | 7 | .700 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | .667 | .750 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Garland, Travis | 40 | 26 | .650 | 21 | 22 | 8 | 0 | 5 | 1.225 | .667 | .692 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 1 | .952 | 56 | 139 | 12 | 33 | 119 | 87 | 10.880 |
| 5 | Garland, Casey | 7 | 2 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .625 | .000 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Netzel, Micheal | 35 | 20 | .571 | 16 | 21 | 1 | 1 | 6 | 1.171 | .657 | .556 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | De Los Santos, Christian | 27 | 13 | .481 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | .704 | .571 | .200 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 | .842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Aguilera, Nate | 18 | 10 | .556 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1.056 | .611 | .750 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Gonzalez, Rafael | 25 | 15 | .600 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | .880 | .654 | .455 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Weiner, Justin | 27 | 15 | .556 | 11 | 13 | 2 | 1 | 2 | .926 | .536 | .600 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Perez, Joseph | 17 | 8 | .471 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .471 | .476 | .286 | 2 | 2 | 2 | 19 | 4 | 1 | .958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Le, Mason | 37 | 17 | .459 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | .649 | .553 | .375 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 41 | Calo, Andrew | 4 | 1 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Pickup, Player | 4 | 3 | .750 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.500 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 66 | Fuller, Jake | 4 | 3 | .750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .800 | .667 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 92 | Espinosa, Jared | 6 | 2 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .000 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 93 | Pickup, Player1 | 14 | 8 | .571 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | .714 | .647 | .800 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 94 | Ortega, Diego | 8 | 4 | .500 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | .625 | .625 | .600 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 95 | Fragoso, Eli | 19 | 2 | .105 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .105 | .200 | .083 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 96 | Ortega, Louie | 3 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .750 | .500 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Aceves, Daniel | 11 | 7 | .636 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.182 | .667 | .250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Mercer, Zack | 11 | 5 | .455 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .455 | .385 | .500 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 352 | 181 | .514 | 144 | 129 | 33 | 7 | 19 | .810 | .571 | .454 | 12 | 6 | 16 | 168 | 70 | 16 | .937 | 59 | 180 | 9 | 55 | 151 | 151 | 17.92 |
