Culver City
SUN-COED Statistic Index
»
Summer 2025
Team Summary WHOOPDERITIZZZZZ
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George, Anthony | 11 | 4 | .364 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .545 | .455 | .000 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Parker, Lemeuel | 7 | 5 | .714 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .857 | .857 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Francois, Lance | 11 | 7 | .636 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1.545 | .636 | .800 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Williams, Ashton | 10 | 5 | .500 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | .800 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | .923 | 26 | 83 | 8 | 11 | 62 | 31 | 8.350 |
| 6 | Mckeenly, Chris | 10 | 9 | .900 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1.200 | .900 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | .643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Lopez, Sharima | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Jones, Burnell | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Lane, Devon | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Meyers, Deshawn | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Chhoeun, Lindsey | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Brown, Shenelle | 3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Lemle, Caitlyn | 6 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Hawkins, Tatiana | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Wood, Daneen | 12 | 7 | .583 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .583 | .667 | .667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 48 | Meyers, Deshaun | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 61 | Wise, Crystal | 12 | 9 | .750 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.083 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 73 | Ruta, Francesca | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 77 | Lemle, Brandon | 5 | 4 | .800 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.400 | .800 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 78 | Moore, Mona | 6 | 2 | .333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 87 | Jackson, Allison | 7 | 2 | .286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .000 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 89 | Steptoe, Tatianna | 10 | 4 | .400 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .455 | .333 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 95 | Renni, Brianna | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Pickup, Player2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Pickup, Player | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 133 | 66 | .496 | 51 | 45 | 11 | 2 | 4 | .699 | .555 | .564 | 1 | 7 | 3 | 78 | 29 | 15 | .877 | 26 | 83 | 8 | 11 | 90 | 31 | 8.35 |
