Culver City
F-COREC Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary HITS DIFFERENT
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bornacelli, Christine | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Lucatero, John | 11 | 6 | .545 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | .909 | .615 | .250 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Rincon, Patrick | 21 | 12 | .571 | 10 | 20 | 3 | 2 | 4 | 1.476 | .667 | .615 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 1.000 | 24 | 78 | 8 | 6 | 50 | 43 | 12.540 |
| 4 | Rincon, Markie | 16 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .353 | .143 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Newbery, Jodie | 12 | 4 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .400 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Young, Porsche | 5 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Lucatero, Rosemarie | 4 | 2 | .500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .778 | .333 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Usen, Dassi | 15 | 12 | .800 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.067 | .875 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Steeves, Ashley | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Namiri, Sima | 12 | 1 | .083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .231 | .000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Edwards, Danielle | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Bornacelli, Clemente | 6 | 4 | .667 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .833 | .833 | .500 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Player, Pickup | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Guttierez, Andrew | 9 | 6 | .667 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1.333 | .750 | .600 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 36 | Perdomo, William | 10 | 8 | .800 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.300 | .800 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Patrick, Matthew | 6 | 1 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 45 | Player_2, Pickup | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 48 | Lucatero, Rosemary | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 55 | Perez, Johnathan | 5 | 2 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 57 | Macmartin, Bryce | 8 | 6 | .750 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1.625 | .750 | .667 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | .909 | 11 | 26 | 4 | 1 | 18 | 16 | 10.180 |
| 67 | Mehr, Houman | 11 | 4 | .364 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .364 | .545 | .750 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 3 | .870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 68 | Player_3, Pickup | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3.667 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Perdomo, Bridget | 9 | 1 | .111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .364 | .000 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 179 | 79 | .441 | 68 | 60 | 19 | 5 | 9 | .754 | .563 | .432 | 2 | 13 | 25 | 105 | 42 | 10 | .936 | 35 | 104 | 12 | 7 | 68 | 59 | 11.80 |
