Culver City
TUE-LO Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary LA RAZA
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Espeleta, Rene | 9 | 6 | .667 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | .909 | .600 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Alonso, Fidel | 9 | 5 | .556 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .556 | .833 | .750 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Alfaro, Steve | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Goodrich, Eric | 8 | 6 | .750 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1.625 | .750 | .600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Cummings, Eric | 3 | 2 | .667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Placencia, Javier | 11 | 6 | .545 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | .909 | .583 | .600 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Buck, Warren | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Couch, Cardamon | 7 | 4 | .571 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .571 | .625 | .750 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Hernandez, Nino | 9 | 1 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .000 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 47 | 5 | 8 | 29 | 28 | 12.250 |
| 20 | Colato, Chris | 10 | 9 | .900 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1.900 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Villarreal, Mario | 6 | 1 | .167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Lara, Jose | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Lavu, Hemant | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Garcia, Vlad | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 59 | Marquez, Bobby | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 75 | Fierro, Javier | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 76 | Quadron, Chris | 11 | 6 | .545 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | .909 | .545 | .400 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 77 | Arana, Jonathan | 4 | 2 | .500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 78 | Hall, Cj | 10 | 7 | .700 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .700 | .750 | .500 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 81 | Mejia, Jason | 3 | 2 | .667 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.333 | .667 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 89 | Esquivas, Eddie | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 108 | 61 | .565 | 69 | 53 | 9 | 3 | 5 | .843 | .659 | .533 | 2 | 3 | 16 | 48 | 22 | 1 | .986 | 40 | 187 | 9 | 46 | 179 | 155 | 27.12 |
