Culver City
SUN-COED Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary TRAP HOUSE
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macon, Boris | 19 | 13 | .684 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .684 | .700 | .889 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 | .739 | 7 | 14 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6.000 |
| 2 | Hastings, Makia | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Gilliam, Neya | 35 | 12 | .343 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | .371 | .472 | .368 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Morton, Davon | 24 | 21 | .875 | 16 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1.417 | .885 | .714 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Kinzig, Adelle | 10 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Palacios, Jasmin | 40 | 10 | .250 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | .275 | .381 | .273 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | .789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Streeter, Kori | 25 | 15 | .600 | 10 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1.000 | .654 | .583 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Williams, Capree | 4 | 3 | .750 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .600 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 55 | Bailey, Rob | 19 | 10 | .526 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | .947 | .579 | .429 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 | .742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 64 | Strong, Monique | 10 | 8 | .800 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | .667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | Furcade, Ashley | 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | Fourcade, Ashley | 14 | 9 | .643 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | .643 | .667 | .889 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | Forcade, Ashley | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 66 | Ursuy, Gabrielle | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 67 | Posey, Kenora | 36 | 22 | .611 | 19 | 11 | 3 | 0 | 0 | .694 | .694 | .833 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 77 | Huggins, Lynden | 29 | 15 | .517 | 12 | 11 | 2 | 0 | 3 | .897 | .690 | .588 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | .926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 78 | Broadnax, Brad | 28 | 17 | .607 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | .714 | .679 | .750 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | .923 | 52 | 107 | 7 | 10 | 77 | 38 | 5.120 |
| 88 | Jackson, Tarol | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 94 | Ferrer, Luca | 22 | 13 | .591 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .591 | .593 | .571 | 3 | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Player, Pickup | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 332 | 173 | .521 | 119 | 107 | 22 | 4 | 7 | .675 | .597 | .547 | 6 | 13 | 9 | 176 | 41 | 27 | .889 | 64 | 151 | 11 | 28 | 100 | 76 | 8.31 |
