Culver City
SUN-COED Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary TRAP HOUSE
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macon, Boris | 15 | 11 | .733 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .733 | .750 | .857 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | .722 | 7 | 14 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6.000 |
| 2 | Hastings, Makia | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Gilliam, Neya | 26 | 10 | .385 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | .423 | .500 | .462 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Morton, Davon | 18 | 16 | .889 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1.278 | .895 | .833 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Kinzig, Adelle | 10 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Palacios, Jasmin | 30 | 8 | .267 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | .300 | .438 | .267 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | .846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Streeter, Kori | 19 | 10 | .526 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | .789 | .550 | .500 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Williams, Capree | 4 | 3 | .750 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .600 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 55 | Bailey, Rob | 16 | 9 | .562 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1.062 | .625 | .400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | .760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 64 | Strong, Monique | 10 | 8 | .800 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | .667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | Fourcade, Ashley | 9 | 6 | .667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .667 | .700 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | Forcade, Ashley | 4 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 66 | Ursuy, Gabrielle | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 67 | Posey, Kenora | 31 | 18 | .581 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | .645 | .677 | .833 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 77 | Huggins, Lynden | 23 | 12 | .522 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | .957 | .652 | .571 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | .913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 78 | Broadnax, Brad | 22 | 12 | .545 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | .636 | .636 | .700 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | .875 | 38 | 79 | 5 | 9 | 59 | 29 | 5.340 |
| 94 | Ferrer, Luca | 15 | 7 | .467 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .467 | .500 | .400 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Player, Pickup | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 256 | 133 | .520 | 93 | 84 | 16 | 3 | 5 | .664 | .597 | .557 | 5 | 9 | 7 | 134 | 30 | 20 | .891 | 44 | 109 | 7 | 16 | 85 | 44 | 7.00 |
