Costa Mesa
THU-UP Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary ICY COLD ONES
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomberg, Robert | 18 | 10 | .556 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .722 | .611 | .800 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Schifano, Mj | 26 | 18 | .692 | 14 | 21 | 3 | 0 | 7 | 1.615 | .692 | .667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 2 | .943 | 6 | 14 | 0 | 2 | 11 | 8 | 9.330 |
| 4 | Massari, Nick | 16 | 8 | .500 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | .500 | .571 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 1 | .960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Chait, Craig | 18 | 8 | .444 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .556 | .421 | .429 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 34 | 101 | 5 | 1 | 60 | 52 | 10.710 |
| 6 | Pearl, Dave | 19 | 10 | .526 | 14 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | .636 | .375 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | De La Pena, Kris | 10 | 5 | .500 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | .900 | .500 | .667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Silvas, David | 17 | 10 | .588 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | .765 | .611 | .625 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Sandozequi, Alexander | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 32.7 | 80 | 1 | 4 | 48 | 43 | 9.210 |
| 12 | Lynch, Austin | 20 | 9 | .450 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | .950 | .476 | .444 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Premer, Tony | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Obrien, Brenden | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Crane, Ariston | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Glick, Jacob | 23 | 9 | .391 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | .609 | .478 | .273 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1.000 | 7 | 14 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4.000 |
| 17 | Mockus, David | 3 | 2 | .667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Huber, Ian | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Kelley, Kerry | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Woolbright, Kyle | 22 | 9 | .409 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | .636 | .500 | .500 | 1 | 0 | 1 | 22 | 8 | 2 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 29 | Jump, Chris | 22 | 14 | .636 | 11 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1.045 | .652 | .818 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 45 | Mtchell, Jake | 22 | 13 | .591 | 13 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1.455 | .682 | .286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | .733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 46 | Gottschlins, Scott | 8 | 4 | .500 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .750 | .625 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Pick_up, Player | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Pickup, Player | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.333 | .750 | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 250 | 131 | .524 | 103 | 101 | 35 | 2 | 22 | .944 | .570 | .522 | 4 | 1 | 9 | 123 | 60 | 11 | .943 | 41 | 115 | 5 | 1 | 69 | 56 | 9.56 |
