San Dimas
THU-MENS Statistic Index
»
Spring 2025
Team Summary CASE OF THE RUNS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Muller, William | 33 | 25 | .758 | 19 | 18 | 13 | 0 | 2 | 1.333 | .788 | .722 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Santanello, Dustin | 23 | 17 | .739 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1.087 | .783 | .727 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Hansen, Keith | 30 | 20 | .667 | 17 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1.167 | .719 | .692 | 1 | 1 | 1 | 13 | 18 | 2 | .939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Hansen, Lane | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Lima, Ezra | 19 | 7 | .368 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | .579 | .458 | .333 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 2 | .846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Lima, Adam | 24 | 14 | .583 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1.042 | .600 | .636 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1.000 | 26 | 77 | 6 | 6 | 51 | 38 | 10.230 |
| 15 | Bolle, Brett | 7 | 2 | .286 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .286 | .500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | James, Jeremy | 20 | 12 | .600 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | .750 | .600 | .500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 4 | 13 | 0 | 3 | 11 | 9 | 15.750 |
| 25 | Obeso, Gabe | 9 | 7 | .778 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.111 | .636 | .500 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 29 | Ow, Garrett | 12 | 4 | .333 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .462 | .400 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | Vance, John | 6 | 3 | .500 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .600 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.7 | 40 | 3 | 4 | 34 | 32 | 23.170 |
| 57 | Lima, Ken | 17 | 11 | .647 | 12 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1.176 | .722 | .714 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 77 | Player, Pick_up | 3 | 2 | .667 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.000 | .667 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 85 | Neal, Patrick | 30 | 20 | .667 | 19 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1.000 | .710 | .714 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Casas, Nathan | 25 | 15 | .600 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | .760 | .581 | .615 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Huey, Ryan | 16 | 10 | .625 | 9 | 14 | 3 | 0 | 3 | 1.375 | .526 | .600 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 277 | 170 | .614 | 141 | 131 | 53 | 9 | 11 | .989 | .637 | .621 | 15 | 5 | 14 | 119 | 44 | 8 | .953 | 45.3 | 139 | 9 | 30 | 116 | 93 | 14.36 |
