San Dimas
THU-MENS Statistic Index
»
Spring 2025
Team Summary SLB
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macias, Anthony | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Solchaga, Frank | 16 | 13 | .812 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .875 | .833 | .667 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Gomez, David | 33 | 20 | .606 | 16 | 11 | 6 | 1 | 0 | .848 | .611 | .600 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | .933 | 38 | 103 | 8 | 7 | 62 | 57 | 10.500 |
| 4 | Estrada, Erik | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Serna, Zach | 29 | 15 | .517 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | .759 | .586 | .500 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Correa, Carlos | 11 | 9 | .818 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2.000 | .818 | .500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Lopez, Phil | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Granados, Rob | 26 | 18 | .692 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | .885 | .704 | .667 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Diaz, Ivan | 20 | 12 | .600 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1.150 | .571 | .571 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Millan, Brent | 18 | 10 | .556 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | .889 | .500 | .429 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Ceniseroz, Dylan | 27 | 21 | .778 | 18 | 23 | 4 | 1 | 4 | 1.444 | .733 | .923 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Oton, Fabian | 10 | 5 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 10.500 |
| 22 | Granados_jr, Rob | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.333 | .333 | .000 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Alcazan, Chris | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Figueroa, Rudy | 29 | 20 | .690 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1.172 | .690 | .615 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 1.000 | 5 | 17 | 0 | 2 | 9 | 9 | 12.600 |
| 29 | Magallones, David | 4 | 2 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 39 | Padilla, Alex | 28 | 13 | .464 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | .464 | .467 | .417 | 1 | 0 | 1 | 39 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 40 | Alcaraz, Christian | 16 | 9 | .562 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1.188 | .526 | .571 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | .895 | 3 | 11 | 3 | 2 | 10 | 10 | 23.330 |
| 42 | Bonilla, Mitch | 4 | 3 | .750 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.250 | .750 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 55 | Amezquita, Kevin | 11 | 5 | .455 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | .545 | .417 | .750 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 69 | Ortega, Adam | 28 | 16 | .571 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | .750 | .633 | .583 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 84 | Alvarez, Kevin | 4 | 3 | .750 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 320 | 198 | .619 | 153 | 141 | 36 | 6 | 19 | .947 | .621 | .594 | 12 | 3 | 8 | 144 | 49 | 6 | .970 | 41 | 139 | 5 | 23 | 102 | 87 | 14.85 |
