San Dimas
SUN-MID Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary SLUGGERNAUTS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyes, Antonio | 17 | 9 | .529 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1.059 | .682 | .429 | 0 | 0 | 5 | 30 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Van De Veere, Woodrow | 17 | 8 | .471 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | .765 | .444 | .400 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Alvarado, Angel | 20 | 16 | .800 | 15 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1.250 | .773 | .727 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Martinez, Paul | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Sanchez, Samuel | 18 | 9 | .500 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | .778 | .526 | .500 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Elizalde, Christopher | 14 | 10 | .714 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1.357 | .786 | .750 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Martinez, Paul Jr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Williamson, Seth | 11 | 5 | .455 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .818 | .545 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Click, Douglas | 19 | 7 | .368 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | .684 | .368 | .364 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Padilla, Andrew | 19 | 9 | .474 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | .789 | .429 | .625 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Anderson, Jordan | 7 | 5 | .714 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 18 | 2 | 0 | 13 | 11 | 19.250 |
| 17 | Satterfield, Cameron | 14 | 9 | .643 | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1.357 | .733 | .625 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | .786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Alverez, Efrein | 16 | 11 | .688 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1.312 | .611 | .875 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | .846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Cervantez, Ernie | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Medina, Gabriel | 12 | 6 | .500 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.167 | .500 | .400 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Reyes, Eduardo | 17 | 8 | .471 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .529 | .471 | .333 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1.000 | 28.3 | 98 | 2 | 33 | 88 | 72 | 17.790 |
| 23 | Reyes, Luis | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Martinez, Jeremy | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Quintero, Rodrigo | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 35 | Gardea, Aaron | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 77 | Aggabao, Aiven | 10 | 8 | .800 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1.700 | .800 | .800 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Pickup1, Player | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 219 | 127 | .580 | 104 | 90 | 41 | 11 | 11 | 1.018 | .598 | .559 | 6 | 12 | 9 | 97 | 37 | 8 | .944 | 40.7 | 104 | 11 | 27 | 74 | 70 | 12.05 |
