Culver City
THU-LO Statistic Index
»
Summer 2022
THU-LO TOP 10 PITCHERS
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
Pitchers must average 2.0 Innings Pitched per team game played to qualify.
Name | Team | ER | ERA |
---|---|---|---|
Mattingly, Ryan | Mudcatz | 21 | 7.74 |
Mattingly, Daniel | Mudcatz | 35 | 9.42 |
Ramos, Ralph | Awol | 35 | 10.21 |
Richardson, Robert | Hitmen | 63 | 14.23 |
Sanchez, Shawn | Awol | 38 | 14.78 |
Dubuque, Tom | Javelinas | 123 | 22.66 |
Cabrales, Luis | Pizza Cats | 90 | 23.33 |
Tarditti, Nick | Oversized Jocks | 92 | 29.72 |
Jondreau, Anthony | Degenerate Grounders | 170 | 30.00 |
THU-LO LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.