Culver City
THU-MID Statistic Index
»
Summer 2022
THU-MID TOP RBIS
Name | Team | RSP% | RBI |
---|---|---|---|
Alvarez, Fernando | Smash House Thu | .909 | 25 |
Fenton, Kimo | Straight Outta Shape | .583 | 23 |
Saucedo, Eli | Chipotle Water Cups | .867 | 23 |
Valdez, Anthony | Smash House Thu | .588 | 20 |
Celato, Chris | Beer Bombers | .667 | 20 |
Johnson, Troy | Smash House Thu | .643 | 19 |
Amador, Moi Jr | Royal Flush | .667 | 19 |
Esquivias, Edward | Ppp4life | .692 | 17 |
Amador, Christian | Chipotle Water Cups | .571 | 16 |
Aceves, George | Chipotle Water Cups | .727 | 16 |
THU-MID LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.