Orange
WED-UP LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Strong | 7 | 1 | 0 | - | .875 | .554 | .891 | .900 | 6.85 |
| Bumblebee Tuna | 5 | 3 | 0 | 2 | .625 | .558 | .811 | .882 | 15.32 |
| Puro Pedo | 5 | 3 | 0 | 2 | .625 | .528 | .732 | .887 | 15.75 |
| Misfits Wed | 4 | 4 | 0 | 3 | .500 | .508 | .732 | .903 | 15.17 |
| Dvsn1 | 4 | 4 | 0 | 3 | .500 | .506 | .801 | .867 | 12.36 |
| Base Invaders Wed | 3 | 5 | 0 | 4 | .375 | .466 | .588 | .948 | 12.05 |
| Big Doinks | 0 | 8 | 0 | 7 | .000 | .475 | .680 | .816 | 18.00 |
| Totals | 28 | 28 | 0 | .516 | .754 | .888 | 13.28 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
