Chino
FRI-COED LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Tequileros Fri | 8 | 0 | 0 | - | 1.000 | .592 | .916 | .923 | 7.54 |
| Ie Master Batters | 6 | 2 | 0 | 2 | .750 | .538 | .945 | .947 | 8.62 |
| Bandits | 6 | 2 | 0 | 2 | .750 | .577 | .821 | .950 | 11.79 |
| Out On Bail | 5 | 3 | 0 | 3 | .625 | .583 | .882 | .927 | 10.50 |
| Happy Hour Bunch | 4 | 4 | 0 | 4 | .500 | .530 | .788 | .891 | 14.55 |
| The Benchwarmers Coed | 4 | 4 | 0 | 4 | .500 | .506 | .655 | .949 | 16.51 |
| Walk And Balls | 2 | 6 | 0 | 6 | .250 | .479 | .600 | .871 | 21.88 |
| Heroes And Villains | 1 | 7 | 0 | 7 | .125 | .481 | .675 | .890 | 27.34 |
| Photo Peeps | 0 | 8 | 0 | 8 | .000 | .376 | .482 | .808 | 26.87 |
| Totals | 36 | 36 | 0 | .526 | .769 | .909 | 15.59 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
