Chino
SUN-REC LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drop The Mic | 6 | 2 | 0 | - | .750 | .626 | .963 | .879 | 15.44 |
F Bombs Mens | 6 | 2 | 0 | - | .750 | .631 | 1.098 | .867 | 16.50 |
Oso Terriballs | 5 | 3 | 0 | 1 | .625 | .538 | .722 | .944 | 15.95 |
Blackout Mens | 5 | 3 | 0 | 1 | .625 | .601 | .880 | .878 | 15.44 |
Double Participation | 3 | 5 | 0 | 3 | .375 | .537 | .839 | .916 | 20.22 |
The Remnant | 2 | 6 | 0 | 4 | .250 | .500 | .799 | .878 | 22.97 |
1629 | 0 | 8 | 0 | 6 | .000 | .513 | .828 | .871 | 27.34 |
Totals | 27 | 29 | 0 | .569 | .887 | .891 | 18.99 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.