Chino
SUN-REC Statistic Index
»
Winter 2025
Team Summary BLACKOUT MENS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rojas, Rudy | 16 | 9 | .562 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | .562 | .611 | .667 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Riley, Jason | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Flemming, Chris | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Quintero, Mike | 17 | 7 | .412 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | .588 | .500 | .333 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 1 | .958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Quevedo, Ezequiel | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Mejia, Jesse | 25 | 16 | .640 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .640 | .731 | .667 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 28.3 | 90 | 9 | 14 | 73 | 49 | 12.110 |
| 12 | Gonzalez, Steven | 4 | 2 | .500 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.250 | .714 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Guerrero, Mario | 16 | 8 | .500 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | .625 | .500 | .778 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 16 | Cornejo, Paul | 4 | 3 | .750 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Moravec, Paul | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Rodrigiez, David | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Garcia, Mickey | 25 | 16 | .640 | 12 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1.040 | .607 | .600 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Pizaana, Albert | 6 | 3 | .500 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .833 | .571 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Lawrence, Richardo | 14 | 8 | .571 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | .786 | .667 | .833 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Rodriguez, Tomas | 23 | 15 | .652 | 14 | 17 | 4 | 3 | 4 | 1.609 | .640 | .727 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 3 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Cruz, Abel | 18 | 12 | .667 | 10 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1.222 | .714 | .800 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Rojas, Kenny | 24 | 10 | .417 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | .792 | .533 | .500 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Pickup2, Player | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Turrietta, David | 3 | 2 | .667 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 47 | Mejia Jr, Jesse | 29 | 25 | .862 | 20 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1.138 | .875 | .833 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | .667 | 10.7 | 66 | 8 | 10 | 66 | 37 | 24.280 |
| 55 | Pickup, Player | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 56 | Moore, Jay | 17 | 9 | .529 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .529 | .591 | .556 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | Neuiu, Kouji | 4 | 3 | .750 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 66 | Ortega, Mike | 8 | 6 | .750 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .875 | .889 | .800 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 77 | Armija, Nate | 2 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 | .000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 87 | Pickup3, Player | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 88 | Phonoa, Phill | 10 | 8 | .800 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .917 | .500 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Player_2, Pickup | 7 | 4 | .571 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .857 | .571 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Player, Pick | 7 | 3 | .429 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 283 | 170 | .601 | 151 | 148 | 29 | 10 | 10 | .880 | .655 | .640 | 8 | 5 | 31 | 117 | 42 | 22 | .878 | 39 | 156 | 17 | 24 | 139 | 86 | 15.44 |
