Downey
THU-HYB LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quit Y Pitchin Again | 5 | 2 | 0 | - | .714 | .536 | .802 | .899 | 9.64 |
| The Ave Thur | 4 | 3 | 0 | 1 | .571 | .513 | .857 | .877 | 15.03 |
| Los Jets | 4 | 3 | 0 | 1 | .571 | .590 | .806 | .919 | 9.95 |
| Ballin | 4 | 3 | 0 | 1 | .571 | .576 | .874 | .920 | 14.18 |
| Los Modelos | 2 | 5 | 0 | 3 | .286 | .448 | .662 | .908 | 17.08 |
| Saca La Bolsita | 2 | 5 | 0 | 3 | .286 | .486 | .638 | .808 | 21.00 |
| Totals | 21 | 21 | 0 | .530 | .792 | .889 | 14.46 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
