Downey
THU-HYB Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary BALLIN
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navarro, Louie | 17 | 13 | .765 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | .824 | .765 | .833 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 21 | 65 | 2 | 13 | 59 | 43 | 14.330 |
| 2 | Gonzales, Sal | 19 | 13 | .684 | 17 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1.474 | .864 | .750 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1 | .968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Lopez, Raul | 25 | 20 | .800 | 11 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1.120 | .885 | .846 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | .824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Navarro, Anthony | 6 | 2 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .286 | .333 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9.330 |
| 5 | Pacheco, Jose | 11 | 7 | .636 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | .909 | .750 | .667 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Flurio, Raymond | 9 | 8 | .889 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1.889 | .889 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Garcia, Paul | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Hernandez, Julian | 19 | 9 | .474 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .526 | .600 | .636 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | .840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Martinez, Jayden | 16 | 6 | .375 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .375 | .471 | .417 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Villa, Jayson | 19 | 12 | .632 | 13 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1.263 | .667 | .778 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Barnhill, Caiden | 7 | 3 | .429 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.143 | .429 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Beltran, Robert | 26 | 21 | .808 | 17 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1.038 | .808 | .889 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | Macias, Johnny | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Villa, Isaiah | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 57 | Lopez, Julian | 18 | 7 | .389 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | .556 | .444 | .385 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 79 | Garcia, Nash | 24 | 8 | .333 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | .417 | .417 | .417 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 5 | 19 | 1 | 1 | 14 | 14 | 19.600 |
| 97 | Pickup, Player | 5 | 3 | .600 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .800 | .571 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Player, Pickup | 12 | 7 | .583 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | .833 | .667 | .250 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 236 | 140 | .593 | 114 | 105 | 31 | 13 | 4 | .886 | .657 | .647 | 4 | 3 | 8 | 96 | 39 | 13 | .912 | 32 | 100 | 3 | 14 | 81 | 65 | 14.22 |
