Downey
FRI-BEG1 LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asylum | 8 | 0 | 0 | - | 1.000 | .565 | .992 | .931 | 5.83 |
| Eliminators | 6 | 2 | 0 | 2 | .750 | .523 | .758 | .926 | 11.23 |
| Takabron | 4 | 4 | 0 | 4 | .500 | .479 | .844 | .961 | 11.00 |
| The Bomb Squad | 3 | 5 | 0 | 5 | .375 | .478 | .778 | .905 | 17.85 |
| Loose Cannons | 3 | 5 | 0 | 5 | .375 | .470 | .642 | .931 | 12.82 |
| Curves And Chaos | 2 | 5 | 1 | 5.5 | .312 | .493 | .800 | .938 | 18.03 |
| Transformers | 1 | 6 | 1 | 6.5 | .188 | .514 | .809 | .908 | 12.35 |
| Totals | 27 | 27 | 2 | .505 | .803 | .928 | 12.63 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
