Downey
FRI-BEG1 Statistic Index
»
Winter 2013
FRI-BEG1 TOP RBIS
| Name | Team | RSP% | RBI |
|---|---|---|---|
| Rodriguez, Ray | Asylum | .867 | 21 |
| Sifuentas, Juan | Transformers | 1.000 | 18 |
| Alba, Mario | Eliminators | .615 | 16 |
| Lightell, Kevin | Eliminators | .714 | 15 |
| Aparacio, Richard | Asylum | .667 | 13 |
| Terrazas, Rolando | Takabron | .500 | 13 |
| Leon, Gabriel | Curves And Chaos | .667 | 12 |
| Campos, Gus | Asylum | .462 | 12 |
| Corletto, Randy | Loose Cannons | .692 | 12 |
| Balvaneda, Mario | Curves And Chaos | .500 | 12 |
FRI-BEG1 LEAGUE STANDINGS
Select league standings to view statistics.
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
