Culver City
WED-LO LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Becks Swa | 7 | 2 | 0 | - | .778 | NaN | NaN | NaN | 8.12 |
| Wolf Pack | 7 | 2 | 0 | - | .778 | .503 | .727 | .917 | 10.97 |
| Becks Swa | 7 | 2 | 0 | - | .778 | .542 | .904 | .935 | 8.12 |
| Brentwood Bombers | 4 | 5 | 0 | 3 | .444 | .495 | .726 | .912 | 13.24 |
| Brew Crew | 2 | 6 | 0 | 4.5 | .250 | .445 | .601 | .916 | 20.28 |
| Buttery Biscuits | 2 | 7 | 0 | 5 | .222 | .456 | .691 | .897 | 13.05 |
| Totals | 22 | 22 | 0 | .490 | .737 | .915 | 12.99 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
