Culver City
WED-LO Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary BRENTWOOD BOMBERS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mandell, Matt | 10 | 6 | .600 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1.100 | .786 | .250 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 | .867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Wolmer, Lance | 14 | 10 | .714 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | .857 | .765 | .875 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | .917 | 7 | 18 | 0 | 7 | 15 | 15 | 15.000 |
| 8 | Kingsdale, Noah | 21 | 13 | .619 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | .714 | .682 | .400 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1.000 | 19 | 57 | 1 | 10 | 48 | 40 | 14.740 |
| 9 | Kotal, Jack | 5 | 1 | .200 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .200 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Stiglbauer, Nate | 17 | 9 | .529 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | .765 | .591 | .455 | 2 | 0 | 3 | 27 | 2 | 1 | .967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Moritz, Andrew | 11 | 5 | .455 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | .818 | .583 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Green, Clayton | 4 | 3 | .750 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Quick, Wes | 11 | 8 | .727 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.091 | .833 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Visotcky, Johnny | 21 | 10 | .476 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | .524 | .625 | .467 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 29 | Krinsky, Soren | 4 | 1 | .250 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Frene, Kyle | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Beckmann, James | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 45 | Shareef, Reef | 2 | 1 | .500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.500 | .750 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 46 | Pickup, Player | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 67 | Vandebeek, Jack | 15 | 4 | .267 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .267 | .412 | .429 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 69 | Schuh, Jason | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 77 | Faliski, Bennett | 18 | 7 | .389 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | .889 | .389 | .400 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 78 | Figueroa, Brayden | 12 | 10 | .833 | 8 | 14 | 2 | 0 | 5 | 2.250 | .833 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 85 | Wolmer, Evan | 5 | 1 | .200 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .333 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 91 | Samartin, Jack | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Thompson, Jack | 10 | 6 | .600 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .800 | .700 | .667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Shapiro, Jesse | 10 | 6 | .600 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | .700 | .800 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 200 | 104 | .520 | 87 | 82 | 13 | 5 | 10 | .785 | .607 | .511 | 4 | 10 | 20 | 96 | 38 | 9 | .937 | 32 | 93 | 2 | 18 | 79 | 66 | 14.44 |
