Culver City
FRI-VETS LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Los Frijoleros | 7 | 1 | 0 | - | .875 | .562 | .861 | .893 | 9.44 |
Battle Stags | 6 | 2 | 0 | 1 | .750 | .482 | .704 | .857 | 8.83 |
Green Monsters | 5 | 2 | 1 | 1.5 | .688 | .529 | .932 | .884 | 9.97 |
Sons Of Pitches | 4 | 4 | 0 | 3 | .500 | .483 | .779 | .895 | 11.85 |
Los Shockers | 3 | 5 | 0 | 4 | .375 | .436 | .740 | .860 | 14.59 |
Sandlot | 1 | 6 | 0 | 5.5 | .143 | .463 | .662 | .880 | 15.39 |
Team Touchdown | 0 | 6 | 1 | 6 | .071 | .370 | .531 | .804 | 12.31 |
Totals | 26 | 26 | 2 | .482 | .757 | .868 | 11.65 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.