Culver City
THU-SK LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agressive Erectors | 7 | 0 | 1 | - | .938 | .554 | .981 | .893 | 5.98 |
Javelinas | 5 | 3 | 0 | 2.5 | .625 | .426 | .734 | .883 | 9.70 |
Home Wreckers | 4 | 3 | 1 | 3 | .562 | .506 | .769 | .854 | 12.66 |
Dukes | 3 | 5 | 0 | 4.5 | .375 | .446 | .656 | .860 | 14.55 |
Hitmen | 0 | 8 | 0 | 7.5 | .000 | .372 | .546 | .853 | 18.86 |
Totals | 19 | 19 | 2 | .472 | .762 | .870 | 11.88 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.