Pasadena
THU-COMID LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bone Squad | 8 | 0 | 0 | - | 1.000 | .580 | 1.052 | .956 | 7.30 |
| Bambinos | 6 | 1 | 1 | 1.5 | .812 | .621 | .861 | .959 | 14.78 |
| Hustlers | 3 | 4 | 1 | 4.5 | .438 | .568 | .870 | .973 | 15.40 |
| Bombitas | 3 | 5 | 0 | 5 | .375 | .527 | .739 | .943 | 17.47 |
| Northeast Hitters | 3 | 5 | 0 | 5 | .375 | .464 | .677 | .939 | 19.28 |
| Dinger Berries | 2 | 6 | 0 | 6 | .250 | .511 | .757 | .928 | 18.60 |
| Ball So Hard | 2 | 6 | 0 | 6 | .250 | .521 | .797 | .945 | 19.13 |
| Totals | 27 | 27 | 2 | .545 | .828 | .949 | 15.92 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
