Standings Report
Fall 2026 |
Thursday |
COED MIDDLE - REID 5
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEAN SWEEP | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 152 | 99 |
| THE OUTKASTS | 6 | 4 | 0 | 0 | .600 | 4 | 155 | 122 |
| FLYING CHANCLAS | 3 | 7 | 0 | 1 | .300 | 7 | 123 | 155 |
| LINE IT UP | 1 | 9 | 0 | 0 | .100 | 9 | 108 | 162 |
| League Totals | 20 | 20 | 0 | 1 | 538 | 538 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 11-12 | CLEAN SWEEP vs THE OUTKASTS | 14 to 12 | |
| 11-12 | FLYING CHANCLAS vs LINE IT UP | 0 to 7 (forfeit) | |
| 11-05 | CLEAN SWEEP vs LINE IT UP | 11 to 10 | |
| 11-05 | THE OUTKASTS vs FLYING CHANCLAS | 27 to 11 | |
| 10-29 | THE OUTKASTS vs LINE IT UP | 20 to 14 | |
| 10-29 | FLYING CHANCLAS vs CLEAN SWEEP | 15 to 23 | |
| 10-15 | FLYING CHANCLAS vs CLEAN SWEEP | 11 to 17 | |
| 10-15 | LINE IT UP vs THE OUTKASTS | 12 to 19 | |
| 10-08 | THE OUTKASTS vs FLYING CHANCLAS | 13 to 8 | |
| 10-08 | CLEAN SWEEP vs LINE IT UP | 17 to 12 | |
| 10-01 | LINE IT UP vs FLYING CHANCLAS | 18 to 19 | |
| 10-01 | THE OUTKASTS vs CLEAN SWEEP | 9 to 12 | |
| 09-24 | FLYING CHANCLAS vs CLEAN SWEEP | 8 to 11 | |
| 09-24 | CLEAN SWEEP vs LINE IT UP | 19 to 8 | |
| 09-17 | THE OUTKASTS vs CLEAN SWEEP | 6 to 14 | |
| 09-17 | LINE IT UP vs FLYING CHANCLAS | 11 to 15 | |
| 09-10 | LINE IT UP vs THE OUTKASTS | 6 to 23 | |
| 09-10 | FLYING CHANCLAS vs THE OUTKASTS | 17 to 18 | |
| 09-03 | LINE IT UP vs FLYING CHANCLAS | 10 to 19 | |
| 09-03 | CLEAN SWEEP vs THE OUTKASTS | 14 to 8 |
