Standings Report
Fall 2026 |
Sunday evening |
MENS MIDDLE - HH 1
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMA WEY | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 139 | 64 |
| LONG STROKES | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 2.5 | 106 | 78 |
| WE GOT THE RUNS | 4 | 3 | 0 | 0 | .571 | 2.5 | 136 | 113 |
| LOS PELIGROSOS | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | 3.5 | 45 | 84 |
| Hit Squad | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | 6 | 55 | 127 |
| FAT BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 |
| League Totals | 15 | 14 | 0 | 0 | 481 | 466 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 10-18 | LOS PELIGROSOS vs Hit Squad | 18 to 9 | |
| 10-18 | WE GOT THE RUNS vs LONG STROKES | 19 to 23 | |
| 10-18 | WE GOT THE RUNS vs TOMA WEY | 15 to 27 | |
| 10-04 | Hit Squad vs LONG STROKES | 7 to 24 | |
| 10-04 | LONG STROKES vs LOS PELIGROSOS | 25 to 10 | |
| 09-27 | LOS PELIGROSOS vs WE GOT THE RUNS | 3 to 17 | |
| 09-27 | LOS PELIGROSOS vs Hit Squad | 12 to 11 | |
| 09-27 | LONG STROKES vs TOMA WEY | 22 to 23 | |
| 09-20 | TOMA WEY vs WE GOT THE RUNS | 20 to 14 | |
| 09-20 | TOMA WEY vs Hit Squad | 21 to 0 | |
| 09-13 | TOMA WEY vs LOS PELIGROSOS | 22 to 2 | |
| 09-13 | LONG STROKES vs WE GOT THE RUNS | 12 to 19 | |
| 09-13 | WE GOT THE RUNS vs Hit Squad | 20 to 19 | |
| 08-30 | WE GOT THE RUNS vs Hit Squad | 32 to 9 |
