Standings Report
Summer 2026 |
Friday |
COED REC - FIELD 4
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIT IT & QUIT IT FRI | 7 | 3 | 0 | 0 | .700 | 0 | 159 | 121 |
| STUMP FENCE | 7 | 3 | 0 | 0 | .700 | 0 | 154 | 123 |
| BACK & BODY HURTS | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 2 | 114 | 114 |
| BOATS & HOES | 5 | 5 | 0 | 2 | .500 | 2 | 108 | 122 |
| MONSTER SQUAD | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 2 | 182 | 144 |
| LIGHTNING STRIKES 2X | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 7 | 69 | 201 |
| League Totals | 29 | 31 | 0 | 2 | 786 | 825 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 09-11 | STUMP FENCE vs BACK & BODY HURTS | 17 to 2 (Playoff game) | |
| 09-11 | HIT IT & QUIT IT FRI vs STUMP FENCE | 3 to 20 (Playoff game) | championship |
| 08-28 | MONSTER SQUAD vs BACK & BODY HURTS | 28 to 12 | |
| 08-28 | STUMP FENCE vs HIT IT & QUIT IT FRI | 16 to 17 | |
| 08-28 | LIGHTNING STRIKES 2X vs BOATS & HOES | 16 to 17 | |
| 08-21 | MONSTER SQUAD vs STUMP FENCE | 23 to 25 | |
| 08-21 | LIGHTNING STRIKES 2X vs BACK & BODY HURTS | 6 to 15 | |
| 08-21 | BOATS & HOES vs HIT IT & QUIT IT FRI | 0 to 7 (forfeit) | |
| 08-14 | HIT IT & QUIT IT FRI vs BACK & BODY HURTS | 17 to 16 | |
| 08-14 | BOATS & HOES vs STUMP FENCE | 11 to 10 | |
| 08-14 | MONSTER SQUAD vs LIGHTNING STRIKES 2X | 25 to 5 | |
| 08-07 | BOATS & HOES vs MONSTER SQUAD | 11 to 19 | |
| 08-07 | STUMP FENCE vs BACK & BODY HURTS | 12 to 9 | |
| 08-07 | HIT IT & QUIT IT FRI vs STUMP FENCE | 18 to 19 | |
| 07-31 | STUMP FENCE vs BOATS & HOES | 17 to 10 | |
| 07-31 | HIT IT & QUIT IT FRI vs MONSTER SQUAD | 10 to 24 | |
| 07-31 | BACK & BODY HURTS vs LIGHTNING STRIKES 2X | 19 to 3 | |
| 07-24 | LIGHTNING STRIKES 2X vs HIT IT & QUIT IT FRI | 5 to 16 | |
| 07-24 | MONSTER SQUAD vs BOATS & HOES | 9 to 16 | |
| 07-24 | BOATS & HOES vs BACK & BODY HURTS | 9 to 14 | |
| 07-17 | BACK & BODY HURTS vs HIT IT & QUIT IT FRI | 11 to 14 | |
| 07-17 | BOATS & HOES vs LIGHTNING STRIKES 2X | 16 to 6 | |
| 07-17 | STUMP FENCE vs MONSTER SQUAD | 21 to 12 | |
| 07-10 | LIGHTNING STRIKES 2X vs MONSTER SQUAD | 10 to 27 | |
| 07-10 | HIT IT & QUIT IT FRI vs LIGHTNING STRIKES 2X | 20 to 5 | |
| 07-10 | BACK & BODY HURTS vs STUMP FENCE | 0 to 17 | |
| 06-26 | STUMP FENCE vs LIGHTNING STRIKES 2X | 12 to 5 | |
| 06-26 | BACK & BODY HURTS vs BOATS & HOES | 7 to 0 (forfeit) | |
| 06-26 | MONSTER SQUAD vs HIT IT & QUIT IT FRI | 7 to 23 | |
| 06-19 | HIT IT & QUIT IT FRI vs BOATS & HOES | 17 to 18 | |
| 06-19 | BACK & BODY HURTS vs MONSTER SQUAD | 11 to 8 |
