Standings Report
Summer 2026 |
Sunday evening |
MENS EVE MIDDLE - FIELD 3
| Teams | W | L | T | FRFT | Win% | GBL | RF | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFY | 8 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 165 | 116 |
| THE LONG SROKES | 8 | 2 | 0 | 0 | .800 | 0 | 155 | 110 |
| 3 UP 3 DOWN SUN | 5 | 4 | 1 | 0 | .550 | 2.5 | 147 | 124 |
| SHAFTED | 5 | 5 | 0 | 0 | .500 | 3 | 137 | 127 |
| SUNDAY KNIGHTS | 4 | 6 | 0 | 0 | .400 | 4 | 74 | 103 |
| THE OTHER GUYS SUN | 4 | 6 | 0 | 3 | .400 | 4 | 72 | 83 |
| ADEQUATE RC | 3 | 6 | 1 | 0 | .350 | 4.5 | 95 | 108 |
| AQUA SOX | 2 | 8 | 0 | 2 | .200 | 6 | 77 | 151 |
| League Totals | 39 | 39 | 2 | 5 | 922 | 922 |
Scores Report
(Home team in bold)
| Date | Game | Score | Notes |
|---|---|---|---|
| 09-20 | GFY vs 3 UP 3 DOWN SUN | 21 to 6 (Playoff game) | |
| 09-20 | THE LONG SROKES vs SHAFTED | 17 to 13 (Playoff game) | |
| 09-20 | THE LONG SROKES vs GFY | 22 to 21 (Playoff game) | CHAMPIONSHIP |
| 09-13 | THE OTHER GUYS SUN vs ADEQUATE RC | 0 to 7 (forfeit) | |
| 09-13 | 3 UP 3 DOWN SUN vs GFY | 19 to 26 | |
| 09-13 | AQUA SOX vs SUNDAY KNIGHTS | 0 to 7 (forfeit) | |
| 09-13 | SHAFTED vs THE LONG SROKES | 12 to 14 | |
| 08-30 | GFY vs THE OTHER GUYS SUN | 7 to 0 (forfeit) | |
| 08-30 | THE LONG SROKES vs SUNDAY KNIGHTS | 19 to 5 | |
| 08-30 | 3 UP 3 DOWN SUN vs SHAFTED | 22 to 10 | |
| 08-30 | ADEQUATE RC vs AQUA SOX | 18 to 5 | |
| 08-23 | AQUA SOX vs 3 UP 3 DOWN SUN | 0 to 7 (forfeit) | |
| 08-23 | SHAFTED vs GFY | 26 to 28 | |
| 08-23 | ADEQUATE RC vs THE LONG SROKES | 9 to 13 | |
| 08-23 | THE OTHER GUYS SUN vs SUNDAY KNIGHTS | 9 to 3 | |
| 08-16 | ADEQUATE RC vs 3 UP 3 DOWN SUN | 11 to 19 | |
| 08-16 | SHAFTED vs SUNDAY KNIGHTS | 10 to 13 | |
| 08-16 | THE OTHER GUYS SUN vs THE LONG SROKES | 5 to 17 | |
| 08-16 | AQUA SOX vs GFY | 10 to 26 | |
| 08-09 | AQUA SOX vs SHAFTED | 8 to 20 | |
| 08-09 | GFY vs ADEQUATE RC | 16 to 13 | |
| 08-09 | GFY vs SUNDAY KNIGHTS | 16 to 11 | |
| 08-09 | THE LONG SROKES vs 3 UP 3 DOWN SUN | 22 to 20 | |
| 08-02 | SUNDAY KNIGHTS vs ADEQUATE RC | 2 to 9 | |
| 08-02 | THE LONG SROKES vs GFY | 13 to 10 | |
| 08-02 | 3 UP 3 DOWN SUN vs AQUA SOX | 7 to 24 | |
| 08-02 | SHAFTED vs THE OTHER GUYS SUN | 20 to 5 | |
| 07-26 | THE LONG SROKES vs SHAFTED | 15 to 19 | |
| 07-26 | SUNDAY KNIGHTS vs AQUA SOX | 10 to 11 | |
| 07-26 | THE OTHER GUYS SUN vs 3 UP 3 DOWN SUN | 0 to 7 (forfeit) | |
| 07-19 | SUNDAY KNIGHTS vs SHAFTED | 8 to 1 | |
| 07-19 | AQUA SOX vs THE OTHER GUYS SUN | 6 to 17 | |
| 07-19 | 3 UP 3 DOWN SUN vs THE LONG SROKES | 8 to 10 | |
| 07-19 | ADEQUATE RC vs GFY | 2 to 17 | |
| 07-12 | SUNDAY KNIGHTS vs THE OTHER GUYS SUN | 6 to 2 | |
| 07-12 | GFY vs SHAFTED | 5 to 9 | |
| 07-12 | 3 UP 3 DOWN SUN vs ADEQUATE RC | 12 to 12 | |
| 07-12 | THE LONG SROKES vs AQUA SOX | 19 to 8 | |
| 06-28 | GFY vs THE LONG SROKES | 14 to 13 | |
| 06-28 | SHAFTED vs ADEQUATE RC | 10 to 9 | |
| 06-28 | ADEQUATE RC vs THE OTHER GUYS SUN | 5 to 14 | |
| 06-28 | THE OTHER GUYS SUN vs AQUA SOX | 20 to 5 | |
| 06-28 | SUNDAY KNIGHTS vs 3 UP 3 DOWN SUN | 9 to 26 |
