Cerritos
SUN-COED Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary SHORE THING
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hollifield, Adrian | 22 | 11 | .500 | 10 | 15 | 4 | 0 | 4 | 1.227 | .591 | .467 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | .875 | 10 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | .700 |
| 10 | Ford, Cassidy | 34 | 14 | .412 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | .441 | .486 | .273 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Perez, Tomas | 21 | 14 | .667 | 9 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | .682 | .667 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Weaver, Vanessa | 26 | 13 | .500 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | .769 | .533 | .467 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 20 | Brooks, Forrest | 8 | 6 | .750 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1.375 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Cavorsi, Matthew | 19 | 12 | .632 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1.105 | .684 | .250 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | .909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Campos, Jasmine | 23 | 8 | .348 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | .435 | .500 | .308 | 1 | 0 | 2 | 12 | 5 | 2 | .895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Martinez, Melina | 26 | 11 | .423 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | .577 | .556 | .333 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Nixon, Makonnen | 21 | 15 | .714 | 12 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1.238 | .773 | .750 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | .909 | 35 | 70 | 4 | 7 | 37 | 32 | 6.400 |
| 27 | Jimenez, David | 16 | 11 | .688 | 11 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1.562 | .800 | .889 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 3 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 28 | Stewart, Caden | 23 | 15 | .652 | 9 | 10 | 4 | 0 | 1 | .957 | .652 | .692 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Alswede, Sara | 3 | 2 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .800 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 67 | Pickup, Player | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 94 | Player, Pickup1 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .667 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 95 | Player, Pickup | 4 | 3 | .750 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 96 | Robledo, Ramon | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 97 | Cancino, Emily | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Hollifield, Priscilla | 24 | 9 | .375 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | .462 | .333 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 2 | .913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 279 | 153 | .548 | 128 | 121 | 36 | 7 | 12 | .857 | .615 | .523 | 6 | 0 | 16 | 135 | 48 | 11 | .943 | 34 | 78 | 11 | 32 | 58 | 50 | 10.29 |
