Cerritos
SUN-COED LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shore Thing | 7 | 0 | 0 | - | 1.000 | .548 | .857 | .943 | 5.13 |
| Outkast | 3 | 3 | 0 | 3.5 | .500 | .504 | .748 | .899 | 11.94 |
| The Dirty Dozen | 3 | 4 | 0 | 4 | .429 | .502 | .669 | .918 | 13.49 |
| Weekenders | 2 | 5 | 0 | 5 | .286 | .399 | .530 | .891 | 15.44 |
| Nuthin Personal | 2 | 5 | 0 | 5 | .286 | .412 | .668 | .873 | 18.38 |
| Totals | 17 | 17 | 0 | .481 | .707 | .907 | 12.62 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
