Orange
WED-REC1 Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary ALAMOS OF ORANGE
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryant, Brad | 16 | 5 | .312 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .312 | .600 | .286 | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | .867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Rodriguez, David | 22 | 10 | .455 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | .545 | .593 | .375 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Zayas, Javier | 22 | 8 | .364 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | .364 | .556 | .357 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 32.7 | 154 | 2 | 20 | 145 | 81 | 17.360 |
| 4 | Jordahl, Brent | 6 | 5 | .833 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.167 | .857 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Brown, Steve | 17 | 12 | .706 | 11 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1.059 | .789 | .833 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Lais, Geoff | 20 | 14 | .700 | 16 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1.250 | .826 | .643 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 5 | .706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | Newton, Phil | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Lujan, Bill | 20 | 10 | .500 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | .550 | .692 | .429 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Blanton, Chad | 26 | 13 | .500 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | .731 | .586 | .533 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Fink, Matt | 8 | 5 | .625 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .750 | .667 | .667 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Park, George | 22 | 15 | .682 | 9 | 17 | 4 | 1 | 0 | .955 | .667 | .625 | 4 | 0 | 1 | 22 | 2 | 1 | .960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Suero, Sean | 21 | 11 | .524 | 11 | 13 | 1 | 1 | 0 | .667 | .583 | .462 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Arct, Chris | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Grey, Ray | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Oymaiaw, Jeff | 7 | 6 | .857 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Battomley, Paul | 21 | 16 | .762 | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1.143 | .818 | .692 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 55 | Player, Pickup | 3 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 66 | Rohan, Gary | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 238 | 136 | .571 | 135 | 125 | 30 | 6 | 2 | .773 | .676 | .568 | 9 | 4 | 34 | 98 | 29 | 21 | .858 | 32.7 | 154 | 2 | 20 | 145 | 81 | 17.36 |
