Chino
FRI-REC Statistic Index
»
Fall 2025
Team Summary FAM
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrillo, Aaron | 17 | 7 | .412 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .412 | .556 | .333 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | .846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Dixon, Josh | 23 | 9 | .391 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .435 | .583 | .182 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Vicente, Mikey | 20 | 14 | .700 | 12 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1.100 | .810 | .643 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | .846 | 15 | 53 | 2 | 12 | 59 | 18 | 8.400 |
| 7 | Manon, Kyle | 27 | 17 | .630 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | .704 | .690 | .500 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | .818 | 11 | 41 | 3 | 4 | 33 | 12 | 7.640 |
| 8 | Trujillo, Kobe | 5 | 2 | .400 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .800 | .571 | .000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Matthews, Adam | 16 | 9 | .562 | 9 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1.125 | .611 | .556 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Lozano, Artie | 16 | 4 | .250 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .312 | .650 | .100 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | .714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Valle, Ethan | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.667 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Manon, Arthur,_jr | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Manon, Arthur Jr | 19 | 7 | .368 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | .474 | .650 | .571 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 28 | Manon, Jacob | 10 | 2 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .000 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | Dixon, Jayden | 8 | 5 | .625 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .700 | .400 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | .632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Matthews, Josh | 17 | 8 | .471 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | .588 | .667 | .571 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 6 | .700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Manon, Adrian | 24 | 13 | .542 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | .750 | .593 | .462 | 1 | 0 | 2 | 53 | 2 | 1 | .982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 59 | Valle, Vince | 28 | 12 | .429 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | .500 | .448 | .375 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | .895 | 16.3 | 65 | 1 | 3 | 62 | 12 | 5.140 |
| 64 | Manon, Max | 16 | 6 | .375 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | .438 | .389 | .333 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | .444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 98 | Manon, Tyler | 26 | 10 | .385 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | .500 | .615 | .308 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 278 | 129 | .464 | 112 | 100 | 30 | 4 | 2 | .622 | .601 | .394 | 5 | 13 | 18 | 127 | 60 | 48 | .796 | 42.3 | 159 | 6 | 19 | 154 | 42 | 6.94 |
