Chino
FRI-REC LEAGUE STANDINGS
Select team name to view team statistics report.
| Team Name | W | L | T | GBL | PCT | BAVE | SL% | FAVE | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuketown | 6 | 2 | 0 | - | .750 | .506 | .784 | .821 | 7.45 |
| Turn Two | 5 | 2 | 1 | 0.5 | .688 | .526 | .786 | .825 | 7.33 |
| The Benchwarmers Mens | 5 | 3 | 0 | 1 | .625 | .605 | .943 | .887 | 17.64 |
| Los Aguilas | 4 | 3 | 1 | 1.5 | .562 | .423 | .638 | .816 | 9.07 |
| New Crew | 4 | 4 | 0 | 2 | .500 | .498 | .717 | .826 | 8.79 |
| Slugz N Chugz | 3 | 5 | 0 | 3 | .375 | .422 | .641 | .783 | 4.93 |
| Fam | 1 | 7 | 0 | 5 | .125 | .464 | .622 | .796 | 6.94 |
| Black Knights | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Totals | 28 | 28 | 2 | .494 | .735 | .820 | 8.76 |
DEFENSIVE LEADER BOARDS
Select a leader board to view statistics.
OFFENSIVE LEADERS BOARDS
Select a leader board to view statistics.
