Chino
FRI-REC Statistic Index
»
Fall 2025
Team Summary THE BENCHWARMERS MENS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres, Michael | 17 | 10 | .588 | 12 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | .706 | .500 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Saavedra, Matt | 24 | 19 | .792 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1.125 | .840 | .556 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | .923 | 7.3 | 28 | 2 | 17 | 31 | 16 | 15.270 |
| 3 | Shanchez, Zach | 29 | 20 | .690 | 22 | 24 | 1 | 2 | 6 | 1.483 | .767 | .667 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | .955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | Correa, Adrian | 15 | 11 | .733 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | .933 | .706 | .714 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | .857 | 11 | 44 | 0 | 6 | 37 | 21 | 13.360 |
| 7 | Tapia, Jaime | 13 | 8 | .615 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | .615 | .875 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Moreno, Pablo | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Cortez, Gabriel | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 12 | Lopez, Ramon | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | Cota Jr, Abraham | 22 | 13 | .591 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | .773 | .680 | .417 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | .857 | 15 | 58 | 5 | 22 | 51 | 47 | 21.930 |
| 14 | Ozuna, Isaac | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Garcia, Ian | 15 | 9 | .600 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1.333 | .765 | .667 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 2 | .882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Galvan, Danny | 4 | 3 | .750 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2.500 | .667 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 18 | Prieto, Gabriel | 11 | 5 | .455 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .545 | .667 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 19 | Meija, Jessie | 8 | 4 | .500 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Cardenas, Andrew | 16 | 11 | .688 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | .938 | .765 | .700 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Ash, Ryan | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Toledo, Carlos | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | .500 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 30 | Vazquez, Elias | 20 | 13 | .650 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | .800 | .762 | .750 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | .824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Mortel, David | 10 | 3 | .300 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | .455 | .200 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Enciso, Jacob | 8 | 4 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .625 | .556 | .500 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 34 | Player, Pickup | 4 | 2 | .500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 40 | Player, Pickup1 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 41 | Player, Pickup2 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 67 | Zegers, Matt | 16 | 10 | .625 | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | .938 | .647 | .667 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | .917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 88 | Rosa, Brian | 15 | 9 | .600 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | .867 | .688 | .625 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 261 | 158 | .605 | 138 | 131 | 29 | 10 | 13 | .943 | .670 | .583 | 7 | 8 | 11 | 100 | 42 | 18 | .887 | 33.3 | 130 | 7 | 45 | 126 | 84 | 17.64 |
