Chino
FRI-REC Statistic Index
»
Fall 2025
Team Summary TURN TWO
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Zara, Nathan | 23 | 11 | .478 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | .696 | .719 | .364 | 1 | 0 | 8 | 13 | 11 | 7 | .774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 5 | De Zara, Jackson | 21 | 10 | .476 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | .476 | .625 | .500 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 13 | De Zara, Steve | 18 | 7 | .389 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | .389 | .621 | .545 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Calderon, Julian | 20 | 8 | .400 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | .500 | .571 | .429 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | .600 | 30 | 98 | 8 | 28 | 106 | 35 | 8.170 |
| 18 | Lee, Ben | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Salas, Ryan | 27 | 11 | .407 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | .630 | .594 | .385 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 24 | Winton, Corey | 32 | 17 | .531 | 17 | 11 | 4 | 1 | 2 | .906 | .714 | .556 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | .923 | 12 | 28 | 0 | 9 | 26 | 9 | 5.250 |
| 30 | Player, Pickup1 | 6 | 4 | .667 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | .857 | .500 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 31 | Player, Pickup2 | 5 | 3 | .600 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .800 | .714 | .333 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 32 | Player, Pickup3 | 6 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 44 | Zacevich, Vincent | 6 | 2 | .333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 55 | Massa, Cameron | 33 | 26 | .788 | 21 | 33 | 4 | 1 | 9 | 1.788 | .771 | .786 | 1 | 0 | 1 | 19 | 18 | 14 | .725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 62 | De Zara, Jake | 19 | 10 | .526 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | .632 | .739 | .429 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | Velasquez, Anthony | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 66 | Calderon, Frank | 24 | 14 | .583 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | .625 | .680 | .538 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 2 | .941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 69 | Hale, Jeff | 23 | 13 | .565 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | .783 | .640 | .562 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 6 | .760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 266 | 140 | .526 | 143 | 128 | 21 | 6 | 12 | .786 | .669 | .497 | 4 | 5 | 41 | 126 | 53 | 38 | .825 | 30.7 | 158 | 10 | 23 | 134 | 119 | 27.16 |
