Anaheim
WED-MENS Statistic Index
»
Fall 2026
Team Summary MIGHTY DIRTY DUCKS
| # | NAME | AB | H | BAVE | R | RBI | 2B | 3B | HR | SL% | OB% | RSP% | SAF | K | BB | PO | A | E | FAVE | IP | H | K | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casillas, Chris | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Alvarez, Andrew | 4 | 4 | 1.000 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.750 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Guiterrez, Alex | 8 | 3 | .375 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .625 | .375 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Gonzalez, Dennis | 15 | 10 | .667 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | .625 | .667 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1.000 | 5 | 27 | 2 | 2 | 20 | 20 | 28.000 |
| 5 | Garcia, Jeff | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6 | Mayer, Max | 19 | 15 | .789 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | .947 | .708 | .833 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11 | 1 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Casillas, Manny | 23 | 10 | .435 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .435 | .480 | .538 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 8 | Soto, Coby | 4 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 11 | Guiterrez, Martin | 20 | 5 | .250 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .348 | .286 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | .800 | 47 | 145 | 8 | 20 | 100 | 85 | 12.660 |
| 14 | Sanders, Johnny | 6 | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 22 | Roberts, David | 29 | 20 | .690 | 14 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1.034 | .690 | .789 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 3 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 27 | Casillas, Lorenzo M. | 6 | 2 | .333 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 28 | Rios, Mikey | 35 | 26 | .743 | 21 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.114 | .800 | .700 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 33 | Lopez, Manny | 20 | 4 | .200 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .200 | .238 | .267 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 43 | Sholty, Johnny | 19 | 12 | .632 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | .842 | .600 | .400 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 50 | Navarrete, Eddie | 26 | 15 | .577 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | .731 | .586 | .562 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 55 | Helm, Nash | 22 | 16 | .727 | 15 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1.500 | .731 | .818 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 65 | Mackey, Kevin | 27 | 22 | .815 | 11 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1.222 | .821 | .938 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 77 | Casillas, Lorenzo | 20 | 12 | .600 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | .950 | .600 | .667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 88 | Joffe, Chris | 14 | 12 | .857 | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1.429 | .905 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totals | 317 | 191 | .603 | 154 | 152 | 49 | 13 | 4 | .877 | .622 | .633 | 7 | 4 | 23 | 156 | 66 | 5 | .978 | 51.3 | 166 | 11 | 17 | 116 | 86 | 11.73 |
